状态: | |
---|---|
数量: | |
产品特性:
外框材质:镀锌框、铝合金框、塑框或不锈钢框
外框厚度:10、21、46、96等
滤 料:优质聚酯合成纤维
滤料更换性:可重复利用的外框,配以ABS塑料角或铝合金角,并以螺丝
紧锁,结构坚固,不易变形,而且可以方便安全地进行拆卸和更换滤料。
温度:98℃
湿度:100%
效 率:G3、G4、F5(EN779)
产品应用:
空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染。
大型空压机预过滤。
洁净室集中通风空调系统的回风过滤,延长后级高效过滤器的使用寿命。
普通工业厂房的通风系统系统,达到对空气的一般洁净需求。
一般建筑大楼空调的粗尘过滤系统。
初阻力-风量关系曲线图:
参数规格:
产品规格:初效板式空气过滤器 | ||||||
型号 | 外形尺寸高(L)X宽(W)X深(D) | 额定处理风量 | 额定风量下的初阻力(Pa) | |||
实际尺寸(高x宽mm) | 厚度(mm) | G3 | G4 | F5 | ||
CG3B-17KX-ZM10A | 290X595 | 10 | 1700 | 73 | 89 | \ |
CG3B-28KX-ZM10C | 493X595 | 10 | 2850 | 73 | 89 | \ |
CG3B-34KX-ZM10D | 595X595 | 10 | 3400 | 73 | 89 | \ |
CG3B-17KX-ZM21A | 290X595 | 21 | 1700 | 73 | 89 | 129 |
CG3B-24KX-ZM21B | 493X493 | 21 | 2400 | 73 | 89 | 129 |
CG3B-28KX-ZM21C | 493X595 | 21 | 2850 | 73 | 89 | 129 |
CG3B-34KX-ZM21D | 595X595 | 21 | 3400 | 73 | 89 | 129 |
CG3B-17KX-ZM46A | 290X595 | 46 | 1700 | 65 | 78 | 110 |
CG3B-28KX-ZM46C | 493X595 | 46 | 2850 | 65 | 78 | 110 |
CG3B-34KX-ZM46D | 595X595 | 46 | 3400 | 65 | 78 | 110 |
CG3B-17KX-ZM96A | 290X595 | 96 | 1700 | 58 | 67 | 92 |
CG3B-28KX-ZM96C | 493X595 | 96 | 2850 | 58 | 67 | 92 |
CG3B-34KX-ZM96D | 595X595 | 96 | 3400 | 58 | 67 | 92 |
备注:①性能阻力公差±10% ②可提供特殊尺寸制作 |
咨询热线:4006883551/13165316200
产品特性:
外框材质:镀锌框、铝合金框、塑框或不锈钢框
外框厚度:10、21、46、96等
滤 料:优质聚酯合成纤维
滤料更换性:可重复利用的外框,配以ABS塑料角或铝合金角,并以螺丝
紧锁,结构坚固,不易变形,而且可以方便安全地进行拆卸和更换滤料。
温度:98℃
湿度:100%
效 率:G3、G4、F5(EN779)
产品应用:
空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染。
大型空压机预过滤。
洁净室集中通风空调系统的回风过滤,延长后级高效过滤器的使用寿命。
普通工业厂房的通风系统系统,达到对空气的一般洁净需求。
一般建筑大楼空调的粗尘过滤系统。
初阻力-风量关系曲线图:
参数规格:
产品规格:初效板式空气过滤器 | ||||||
型号 | 外形尺寸高(L)X宽(W)X深(D) | 额定处理风量 | 额定风量下的初阻力(Pa) | |||
实际尺寸(高x宽mm) | 厚度(mm) | G3 | G4 | F5 | ||
CG3B-17KX-ZM10A | 290X595 | 10 | 1700 | 73 | 89 | \ |
CG3B-28KX-ZM10C | 493X595 | 10 | 2850 | 73 | 89 | \ |
CG3B-34KX-ZM10D | 595X595 | 10 | 3400 | 73 | 89 | \ |
CG3B-17KX-ZM21A | 290X595 | 21 | 1700 | 73 | 89 | 129 |
CG3B-24KX-ZM21B | 493X493 | 21 | 2400 | 73 | 89 | 129 |
CG3B-28KX-ZM21C | 493X595 | 21 | 2850 | 73 | 89 | 129 |
CG3B-34KX-ZM21D | 595X595 | 21 | 3400 | 73 | 89 | 129 |
CG3B-17KX-ZM46A | 290X595 | 46 | 1700 | 65 | 78 | 110 |
CG3B-28KX-ZM46C | 493X595 | 46 | 2850 | 65 | 78 | 110 |
CG3B-34KX-ZM46D | 595X595 | 46 | 3400 | 65 | 78 | 110 |
CG3B-17KX-ZM96A | 290X595 | 96 | 1700 | 58 | 67 | 92 |
CG3B-28KX-ZM96C | 493X595 | 96 | 2850 | 58 | 67 | 92 |
CG3B-34KX-ZM96D | 595X595 | 96 | 3400 | 58 | 67 | 92 |
备注:①性能阻力公差±10% ②可提供特殊尺寸制作 |
咨询热线:4006883551/13165316200